| País | Oro | Plata | Bronce | Total Medallas | Puntos | Población (mill) | Medallas por millón | Puntos por millón |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | 220 | 192 | 196 | 608 | 1240 | 20 | 30,4 | 62,0 |
| Brasil | 104 | 89 | 63 | 256 | 553 | 216 | 1,2 | 2,6 |
| Argentina | 100 | 101 | 80 | 281 | 582 | 47 | 6,0 | 12,4 |
| Perú | 29 | 76 | 85 | 190 | 324 | 34 | 5,6 | 9,5 |
| Colombia | 30 | 15 | 19 | 64 | 139 | 52 | 1,2 | 2,7 |
| Uruguay | 27 | 26 | 26 | 79 | 159 | 3,4 | 23,2 | 46,8 |
| Bolivia | 12 | 17 | 8 | 37 | 78 | 12 | 3,1 | 6,5 |
| Ecuador | 11 | 18 | 15 | 44 | 84 | 18 | 2,4 | 4,7 |
| Venezuela | 8 | 6 | 7 | 21 | 43 | 29 | 0,7 | 1,5 |
Descubre la fuerza que nunca se apaga con los años. Aquí, cada paso es una nueva oportunidad para superar límites, compartir experiencias y forjar amistades que trascienden las pistas. ¡Ven y demuestra que la pasión por el deporte no tiene edad!