Consulta dinámica de marcas nacionales, categorías, pruebas, atletas y relevos del atletismo máster uruguayo.
Filtra por rama, categoría o prueba. También puedes buscar por atleta, marca, lugar o fecha.
| Rama | Prueba | Categoría | Atleta / Equipo | Fecha Nac. | Marca | Lugar | Fecha / Evento | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 30 | Camila Perez | 04.02.88 | 12.66e | Mon | 14.08.21 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 35 | Jimena Gasco | 03.03.90 | 12.91e | Mon | 13.03.26 | 2026 |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 40 | Margarita Grun | 24.03.54 | 13.08e | Con | 19.11.96 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 45 | Margarita Grun | 24.03.54 | 13.71e | Mdp | 05.11.00 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 50 | Margarita Grun | 24.03.54 | 13.89e | Ros | 22.11.08 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 55 | Margarita Grun | 24.03.54 * | 13.87e | Snt | 23.11.10 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 60 | Margarita Grun | 24.03.54 * | 14.38e | Med | 02.11.14 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 65 | Margarita Grun | 24.03.54 | 15.22e | Bog | 22.11.22 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 70 | Celeste Alves | 14.02.39 | 17.02e | Snt | 23.11.10 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 75 | Celeste Alves | 14.02.39 | 18.52e | Med | 02.11.14 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 80 | Nelly Gonzalez | 02.12.36 | 21.45e | Mon | 03.12.16 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 85 | Nelly Gonzalez | 02.12.36 | 23.50e | Scar | 21.10.23 | |
| Mujeres | 100 METROS LLANOS | 90 | Alba Sampaio | 16.09.34 | 28.20e | Mon | 04.10.25 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 30 | Marcela Tiscornia | 26.07.72 | 25.50e | Mon | 05.04.03 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 35 | Jimena Gasco | 03.03.90 | 29.24e | Mon | 27.07.24 | 26.59 LT 2026 (falta medición del viento en planilla) |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 40 | Margarita Grun | 24.03.54 | 26.46e | Con | 19.11.96 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 45 | Margarita Grun | 24.03.54 | 28.98e | Mon | 19.03.04 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 50 | Margarita Grun | 24.03.54 | 28.70e | Mon | 06.11.04 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 55 | Margarita Grun | 24.03.54 * | 28.47e | Snt | 23.11.10 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 60 | Margarita Grun | 24.03.54 | 29.68e | Med | 03.11.14 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 65 | Margarita Grun | 24.03.54 | 31.91e | Lima | 22.11.23 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 70 | MARGARITA GRUN | 19807.0 | 32.85 | Mon | 27.04.24 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 75 | Celeste Alves | 14.02.39 | 41.21e | Mon | 07.12.14 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 80 | Alba Sampaio | 16.09.34 | 48.42e | Mon | 07.12.14 | |
| Mujeres | 200 METROS LLANOS | 85 | Alba Sampaio | 16.09.34 | 66.19e | Scar | 21.10.23 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 30 | Camila Perez | 04.02.88 | 57.72e | Mon | 17.10.20 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 35 | Camila Perez | 04.02.88 | 1.00.05e | Scar | 25.03.23 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 40 | Mariana Ramirez | 22.09.74 | 1.01.98e | Mon | 18.05.19 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 45 | Margarita Grun | 24.03.54 | 1.03.22e | Mdp | 05.11.00 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 50 | Mariana Ramirez | 22.09.74 | 1.04.80e | Mon | 12.04.25 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 55 | Margarita Grun | 24.03.54 | 1.06.93e | Snt | 23.11.10 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 60 | Margarita Grun | 24.03.54 * | 1.09.88e | Mon | 07.12.14 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 65 | Margarita Grun | 24.03.54 | 1.13.40e | Mon | 08.07.22 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 70 | Margarita Grun | 19807.0 | 1.15.76 | Mon | 15.06.24 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 75 | Celeste Alvez | 14.02.39 | 1.32.18e | Ros | 26.04.14 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 80 | Sara Torre | 07.08.33 | 2.12.90e | Mon | 07.12.14 | |
| Mujeres | 400 METROS LLANOS | 85 | Sara Torre | 07.08.33 | 2.38.90e | Mon | 13.10.18 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 30 | Camila Perez | 04.02.88 | 2.17.54e | Mon | 08.12.20 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 35 | Camila Perez | 04.02.88 | 2.24.19e | Sant | 25.11.25 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 40 | Mariana Ramirez | 22.09.74 | 2.23.71e | Mon | 18.08.18 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 45 | Mariana Ramirez | 22.09.74 | 2.28.00e | Mon | 08.03.20 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 50 | Mariana Ramirez | 22.09.74 | 2.33.92e | Mon | 01.11.25 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 55 | Marlene Gonzalez | 07.03.63 | 2.52.76e | Mon | 14.10.18 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 60 | Margarita Grun | 24.03.54 | 2.54.68e | Mon | 21.02.16 | RS pendiente de Homologación |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 65 | Ana Giuffra | 23.10.53 | 2.59.54e | Mon | 10.03.19 | |
| Mujeres | 800 METROS LLANOS | 70 | Ana Giuffra | 23.10.53 | 3.15.21e | Concep | 08.05.25 | RS pendiente de Homologación |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 30 | Laura Bazallo | 10.01.83 | 4.46.04e | Mon | 25.03.17 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 35 | Daniela Nunez | 10.10.84 | 5.03.61e | Mon | 13.03.21 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 40 | Ana Laura Mendez | 24.09.72 | 5.00.80e | Mon | 10.06.17 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 45 | Ana Laura Mendez | 24.09.72 | 5.12.65e | Mon | 24.08.19 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 50 | Ana Giuffra | 23.10.53 | 5.36.01e | Mon | 09.07.05 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 55 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 5.40.64e | Mon | 23.09.17 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 60 | Veronica Ruiz | 30.10.55 | 6.09.55e | Mon | 18.05.19 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 65 | Ana Giuffra | 23.10.53 | 6.10.58e | Mon | 18.05.19 | |
| Mujeres | 1.500 METROS LLANOS | 70 | Ana Giuffra | 23.10.53 | 6.30.39e | Concep | 10.05.25 | RS pendiente de Homologación |
| Mujeres | Milla en pista | 30 | Laura Bazallo | 10.01.83 | 5.18.96e | Mon | 08.04.17 | |
| Mujeres | Milla en pista | 35 | Johana Roebuck | 31.08.89 | 5.47.62e | Mon | 22.02.25 | |
| Mujeres | Milla en pista | 40 | Marisol Castro | 19.12.75 | 5.57.43e | Mon | 01.06.19 | |
| Mujeres | Milla en pista | 45 | Ana Laura Mendez | 24.09.72 | 5.37.36e | Mon | 01.06.19 | |
| Mujeres | Milla en pista | 50 | Mariana Ramirez | 22.09.74 | 6.09.23e | Mon | 21.02.25 | |
| Mujeres | Milla en pista | 55 | Marlene Gonzalez | 07.03.63 | 6.25.98e | Mon | 01.06.19 | |
| Mujeres | Milla en pista | 60 | Veronica Ruiz | 30.10.55 | 6.42.40e | Mon | 19.05.18 | |
| Mujeres | Milla en pista | 65 | Maria Isabel Carcamo | 24.05.53 | 7.54.87e | Mon | 24.10.20 | RB |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 30 | Katherin Cardozo | 14.11.92 | 10.01.21e | Mon | 21.03.26 | 2026 |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 35 | Daniela Nuñez | 10.10.84 | 10.51.21e | Mon | 7.3.2021 | |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 40 | Lourdes Garcia | 04.11.77 | 11.32.03e | Mon | 12.08.18 | |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 45 | Rocio Luzardo | 25.04.76 | 11.11.14e | SCar | 5.12.21 | |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 50 | Silvia Perez | 25.06.72 | 11.48.84e | Mon | 16.10.22 | |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 55 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 11.59.25e | Mon | 21.3.21 | |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 60 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 12.38.32e | Mon | 16.10.22 | RB |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 65 | Veronica Ruiz | 30.10.55 | 13.41.68e | Mon | 7.11.21 | |
| Mujeres | 3000 Metros Llanos | 70 | Rosario Grove | 09.06.53 | 15.22.89e | Mon | 15.06.25 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 30 | Flavia Lanza | 10.08.95 | 17.08.71e | Mon | 07.03.26 | 2026 |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 35 | Daniela Nunez | 10.10.84 | 19.06.00e | Mon | 08.12.20 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 40 | Patricia Karlimer | 08.08.76 | 19.15.00e | Mon | 03.11.18 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 45 | Bettina Martin Defranc | 29.09.79 | 19.31.26e | SCar | 09.11.24 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 50 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 20.17.44m | Mon | 03.12.16 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 55 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 19.47.37e | Mon | 21.10.17 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 60 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 21.55.73e | Mon | 15.10.22 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 65 | Maria Isabel Carcamo | 24.05.53 | 25.44.31e | Mon | 19.05.19 | |
| Mujeres | 5.000 METROS LLANOS | 70 | Rosario Grove | 09.06.53 | 26.52.09e | Mon | 14.06.25 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 30 | Natalie Bengoa | 03.01.90 | 37.26.48e | Mon | 09.05.21 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 35 | Daniela Nuñez | 10.10.84 | 40.56.40e | Pay | 23.04.23 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 40 | Yim Nanshi | 17.10.66 | 40.09.66e | Mon | 11.04.10 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 45 | Silvia Perez | 25.06.72 | 40.28.60e | Mon | 07.11.20 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 50 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 40.42.54e | Mon | 17.09.17 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 55 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 40.23.14e | SNTt | 06.11.17 | RS |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 60 | Isabel Castro | 12.07.44 | 55.37.8m | Mon | 06.11.04 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 65 | Isabel Castro | 12.07.44 | 53.01.76e | Mon | 12.12.09 | |
| Mujeres | 10.000 METROS LLANOS | 70 | Isabel Castro | 12.07.44 | 1:05.13e | Mon | 07.12.14 | |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 30 | Victoria Silva | 25.11.90 | 41.49e | Concep | 05.03.23 | |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 35 | Pamela Martinez | 25.03.83 | 44.59 | Mon | 06.10.19 | |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 40 | Lourdes Garcia | 04.11.77 | 44.09 | Mon | 06.10.19 | |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 45 | Rocio Luzardo | 25.04.76 | 40.00e | Lima | 19.11.23 | |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 50 | Rosana Motta | 15.08.73 | 40.54e | Lima | 19.11.23 | |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 55 | Marlene Gonzalez | 07.03.63 | 46.51 | Mon | 06.10.19 | |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 65 | Veronica Ruiz | 30.10.55 | 50.54e | Concep | 05.03.23 | RS pendiente Homologación |
| Mujeres | 10.000 METROS Ruta (10k Calle) | 75 | Isabel Castro | 12.07.44 | 1hr21.57 | Mon | 06.10.19 | RB |
| Mujeres | 3.000 METROS MARCHA | 60 | Mabel Osores | 23.02.56 | 29.16,35e | Mon | 14.10.18 | RB |
| Mujeres | 3.000 METROS MARCHA | 65 | Susana Pereyra | 19.06.52 | 25.52,61e | Mon | 14.10.18 | RB |
| Mujeres | 5.000 METROS MARCHA | 30 | Romina Ranses | 04.08.87 | 37.38.14 | Mon | 06.11.21 | RB |
| Mujeres | 5.000 METROS MARCHA | 40 | Marianale Maeso | 15.08.80 | 35.47.39 | Mon | 06.11.21 | RB |
| Mujeres | 5.000 METROS MARCHA | 55 | Susana Pereyra | 19.06.52 | 42.12.40 | Sant | 23.11.10 | |
| Mujeres | 5.000 METROS MARCHA | 60 | Susana Pereyra | 19.06.52 | 43.11.08e | Mon | 12.12.15 | |
| Mujeres | 5.000 METROS MARCHA | 65 | Rene Almada | 29.08.36 | 41.42.5m | Mon | 14.12.02 | Manual |
| Mujeres | 5.000 METROS MARCHA | 70 | Susana Pereyra | 19.06.52 | 46.51.40e | Mon | 15.10.22 | RB |
| Mujeres | 10.000 METROS MARCHA | 65 | Mirta Baridon | 09.08.31 | 1h23.46.5m | Con | 19.11.96 | |
| Mujeres | 8.000 METROS CROSS COUNTRY | 35 | Stella Corral | 15.02.67 | 42.32 | Mon | 06.11.04 | |
| Mujeres | 8.000 METROS CROSS COUNTRY | 40 | Libia Vico | 29.09.64 | 36.01 | Mon | 06.11.04 | |
| Mujeres | 8.000 METROS CROSS COUNTRY | 45 | Sonia Mariela Muñoz | 12.02.67 | 39.12 | Chi | 20.02.16 | |
| Mujeres | 8.000 METROS CROSS COUNTRY | 50 | Susana Camarotta | 12.04.53 | 44.18 | Mon | 06.11.04 | |
| Mujeres | 8.000 METROS CROSS COUNTRY | 55 | Veronica Ruiz | 30.10.55 | 42.56 | Med | 02.11.14 | |
| Mujeres | 8.000 METROS CROSS COUNTRY | 60 | Veronica Ruiz | 30.10.55 | 40.59 | Chl | 20.02.16 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 30 | Merceditas Ojeda | 12.06.74 | 1h27.31 | Pde | 30.04.05 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 35 | Fanny Lettiers | 30.07.86 | 1h31.49 | Mon | 07.08.22 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 40 | Silvia Amodio | 18.12.61 | 1h24.21 | Bue | 08.09.02 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 45 | Rocio Luzardo | 25.04.76 | 1h30.12 | Mon | 16.04.23 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 50 | Rosana Motta | 15.08.73 | 1h33.19 | LIM | 18.11.23 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 55 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 1h.29.58m | SNTt | 12.11.17 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 60 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 1h38.59 | Mon | 06.08.23 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 65 | Rosario Grove | 09.06.53 | 1h55.02 | Mal | 16.09.18 | |
| Mujeres | MEDIA MARATHÓN | 70 | Rosario Grove | 09.06.53 | 2h06.33 | Mon | 06.08.23 | RB |
| Mujeres | MARATHÓN | 30 | Natalie Bengoa | 03.01.90 | 3h01.52 | Mon | 07.05.23 | |
| Mujeres | MARATHÓN | 35 | Marinelli Anselmo | 04.12.67 | 3h27.51 | Mon | 24.10.04 | |
| Mujeres | MARATHÓN | 40 | Ana Maria Ojeda | 26.11.55 | 3h35.58 | Mon | 27.10.96 | |
| Mujeres | MARATHÓN | 45 | Nelly Santo | 18.05.57 | 4h03.50 | Mon | 26.10.03 | |
| Mujeres | MARATHÓN | 50 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 3h01.04 | Mon | 23.04.17 | RS pendiendte de homologación |
| Mujeres | MARATHÓN | 55 | Nelly Portillo | 18.09.62 | 3h05.23 | Mon | 15.04.18 | RS pendiendte de homologación |
| Mujeres | MARATHÓN | 60 | Nelly Portillo | |||||
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | Alt. 0.762- 1ra valla 12-8- ult. 12 | ||||||
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 40 | Ana Maria Udini | 20.04.46 | 13.71e | Mel | 00.00.87 | |
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 45 | Maria L. Castillo | 21.10.56 | 15.36e | Pal | 30.05.02 | |
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | Alt. 0.762- 1ra valla 12-7-ult. 19 | ||||||
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 50 | Graciela Hierro | 05.10.55 | 15.90e | Mon | 10.12.05 | |
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 55 | Andrea Vignola | 03.05.70 | 41.12e | Mon | 04.10.25 | |
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | Alt. 0.686- 1ra valla 12-7-ult.19 | ||||||
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 60 | Graciela Hierro | 05.10.55 | 21.07e | Mon | 12.12.15 | |
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 65 | Nelly Gonzalez | 02.12.36 | 20.30e | Mon | 06.11.04 | |
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 70 | Nilda Pla | 18.09.30 | 20.46e | Mdp | 05.11.00 | |
| Mujeres | 80 METROS CON VALLAS | 75 | Nilda Pla | 18.09.30 * | 21.34e | Rja | 04.11.06 | |
| Mujeres | 100 METROS VALLAS | Alt. 084- 1ra.13m-8.50-ult.10.50 | ||||||
| Mujeres | 100 METROS VALLAS | 30 | Ana Laura Leite | 07.02.87 | 15.73e | Mon | 22.11.20 | |
| Mujeres | 100 METROS VALLAS | 35 | Ana Maria Udini | 20.04.46 | 17.85e | .... | 00.00.82 | |
| Mujeres | 200 METROS CON VALLAS | Alt o.686.1ª, valla 20-35-ult.40 | ||||||
| Mujeres | 200 METROS CON VALLAS | 70 | vacantes | |||||
| Mujeres | 300 METROS CON VALLAS | Alt.0.762-1ra.valla 50-35-ult. 40 | ||||||
| Mujeres | 300 METROS CON VALLAS | 50 | Alicia Iramounho | 27.10.59 | 1:02.50 | Mon | 21.09.14 | |
| Mujeres | 300 METROS CON VALLAS | 55 | Vacante | |||||
| Mujeres | 300 METROS CON VALLAS | Alt.0.686-1ra valla 50-35-ult.40 | ||||||
| Mujeres | 300 METROS CON VALLAS | 60 | Vacante | ------ | ------ | ---- | ||
| Mujeres | 300 METROS CON VALLAS | 65 | Vacante | |||||
| Mujeres | 400 METROS CON VALLAS | Alt. 0.762. 1ra valla 45-35- ult. 40 | ||||||
| Mujeres | 400 METROS CON VALLAS | 30 | Camila Perez | 04.02.88 | 1.05.07e | Mon | 07.03.21 | |
| Mujeres | 400 METROS CON VALLAS | 35 | Fanny Lettiers | 30.07.86 | 1.14.99e | Mon | 17.10.21 | |
| Mujeres | 400 METROS CON VALLAS | 40 | Malvina Torres | 12.02.80 | 1.25.42e | Scar | 22.10.23 | RB |
| Mujeres | 400 METROS CON VALLAS | 45 | Malvina Torres | 12.02.80 | 1.26.82e | Mon | 14.03.26 | 2026 |
| Mujeres | 3000 con Obstáculos | 30 | Fanny Lettiers | 30.07.86 | 11.50.06e | Mon | 25.11.18 | |
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | Alt. 0.762- 18 pasos por vallas y 5 pasos por foso | ||||||
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 35 | Fanny Lettiers | 30.07.86 | 7.47.23e | Mon | 29.08.21 | RB |
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 40 | Vacante | |||||
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 45 | Nathalie Ramirez | 20.05.78 | 10.25.25e | Mon | 23.03.25 | |
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 50 | Sabrina Osuna | 29.07.71 | 9.28.04e | Mon | 23.03.25 | |
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 55 | Esther Portela | 18.01.66 | 11.22.68 | Mon | 19.10.25 | |
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 60 | Luisa Luna | 09.07.65 | 11.52.64e | Mon | 19.10.25 | |
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 65 | Mabel Osores | 23.02.56 | 12.57.47e | Mon | 16.10.22 | |
| Mujeres | 2.000 METROS CON OBSTÁCULOS | 70 | Mabel Osores | 23.02.56 | 14.13.83e | Mon | 14.03.26 | Rb 2026 |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 4 Kg. | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 30 | Monica Falcioni | 10.10.68 | 10m36 | Mon | 17.11.01 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 35 | Alejandra Tomas | 27.01.68 | 9m96 | Mon | 05.04.03 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 40 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 11m20 | Mon | 24.11.90 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 45 | Berenice Da Silva | 28.11.60 | 10m24 | Snt | 23.11.10 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 3 Kg. | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 50 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 11m61 | Mon | 08.12.01 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 55 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 11m71 | Mon | 17.08.03 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 60 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 10m64 | Sac | 06.07.11 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 65 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 10m07 | Pal | 16.10.13 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 70 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 08m13 | Mon | 17.05.19 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 2 Kg (Desde mayo 2010) | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 75 | Maria Gonzaga | 30.10.39 | 7m03 | Mon | 12.12.15 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 80 | Maria L. San Martín | 15.08.29 | 7m04 | Sac | 06.07.11 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 85 | Nilda Pla | 18.09.30 | 5m21 | Mon | 23.09.17 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA BALA | 90 | Nilda Pla | 18.09.30 | 4m43 | --- | 16.03.24 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 1 Kg. | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 30 | Marta Chiarle | 10.12.75 | 28m66 | Mon | 10.12.05 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 35 | Alejandra Tomas | 27.01.68 | 34m44 | Mon | 05.04.03 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 40 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 34m60 | Mon | 24.11.90 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 45 | Carol Milder | 12.08.77 | 32m18 | San Carlos | 09.06.24 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 50 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 30m68 | Mon | 08.12.01 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 55 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 32m88 | Mon | 25.10.03 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 60 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 28m16 | Snt | 23.11.10 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 65 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 28m80 | Aqp | 10.11.12 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 70 | Miriam Finochietti | 21.08.47 | 20m69 | Mon | 05.10.19 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 0.750 (kg desde mayo 2010) | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 75 | Ines Gonzalez | 18.09.36 | 21m67 | Mon | 21.09.14 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 0.750 (A partir de mayo 2006) | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 80 | Maria L. San Martín | 15.08.29 | 17m73 | Sac | 06.07.11 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 85 | Ines Gonzalez | 18.09.36 | 12m10 | Mon | 15.10.22 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 90 | Maria Azzis | 23.11.25 | 11m50 | Mon | 09.12.18 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL DISCO | 95 | Nilda Pla | 18.09.30 | 8m56 | Sant | 26.11.25 | RS (base) |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 600 Grs. | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 30 | Laura Gonzalez | 21.03.88 | 31m05 | Mon | 22.11.20 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 35 | ANA LEITE | 07.02.87 | 29m80 | SCar | 08.06.24 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 40 | Veronica Cabrera | 03.12.72 | 29m03 | Mon | 03.12.16 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 45 | Daniela Muñoz Arce | 03.05.1977 | 34m08 | Mon | 13.09.25 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 500 Grs. | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 50 | Berenice Da Silva | 28.11.60 | 24m68 | Mon | 15.10.12 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 55 | Ana Maria Udini | 20.04.46 | 20m52 | Col | 08.09.01 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 400 Grs. | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 60 | Maria Gonzaga | 30.10.39 | 22m82 | Mon | 11.12.99 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 65 | Maria Gonzaga | 30.10.39 | 24m00 | Rja | 04.11.06 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 70 | Maria Gonzaga | 30.10.39 | 17m94 | Mon | 12.12.09 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 75 | Maria L. San Martín | 15.08.29 | 14m22 | Mon | 18.09.04 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 80 | Maria L. San Martín | 15.08.29 | 12m80 | Snt | 23.11.10 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 85 | Nilda Pla | 18.09.30 | 10.47m | Mon | 03.12.16 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 90 | Maria Azzis | 23.11.25 | 8m76 | Mon | 25.09.16 | |
| Mujeres | LANZAMIENTO DE LA JABALINA | 95 | Nilda Pla | 18.09.30 | 7m87 | Sant | 24.11.25 | RS (base) |
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL MARTILLO | 4 Kg. | ||||||
| Mujeres | LANZAMIENTO DEL MARTILLO | 30 | Gabriela Ausenbauer | 11.10.57 | 26m68 | ... | 00.00.91 | |
